번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
18634 | 주간 | 영주~수도권 | 김치배송[영주특급]/주5일 | 400만(완제)+보조금,부가세 | 7,500만원 | 분양중 |
22999 | 16:00-23:00 | 안산(사사동)-용인2곳 | 냉동식품* | 280만(완제)+@/차값인하 | 4,700만원 | 분양완료 |
18800 | 주간 | 신갈 ~ 평택 | 냉동식품[20;00~05;30] | 530만(완제)+유보 | 9,800만원 | 분양중 |
21235 | 주간 | 천안-충청권 | 농협 면세유, 선탑 가능, 정식도색차량 | 800만(순수)+@ | 2,200만원 | 분양완료 |
21453 | 주간 | 양재동-강북,의정부 | 농협, 선탑 가능, 운전만, 연령무관 | 430만(완제급)+@ | 2,600만원 | 분양중 |
19987 | 주간 | 화성-수도권 | 닥터, 저렴, 가볍고 수월..! | 295만(완제)+30만 | 800만원 | 분양완료 |
12376 | 주간 | 거주지무관 | 당사직원모집(남.녀)/주5일 | 500만 ~1000만원이상 | 0만원 | 특별분양 |
21086 | 주간 | 전라광주-전남권 | 대기업 공산품, 전액할부가능, 신불자 가능 | 290만(완제)+40만 | 400만원 | 분양중 |
21567 | 주간 | 부산-인천-양산 | 대기업 물류, 선탑 가능, 왕복 고정, 직배..! | 1,100만(매출)+@ | 3,000만원 | 분양완료 |
22236 | 주간 | 진천-평택-청주 | 대기업 식자재, 선탑 가능, (대전..) 가능 | 375만(완제)+34만 | 500만원 | 분양완료 |
21521 | 주간 | 안산-안양,과천 | 대기업 식자재, 선탑 가능, 저렴 | 315만(완제)+40만 | 1,600만원 | 분양중 |
21324 | 주간 | 경기광주-평택-강북 | 대기업 식자재, 선탑 가능, 저렴, +@백콜 | 400만(완제)+30만 | 700만원 | 분양완료 |
22435 | 주간 | 용인-청주 | 대기업 식자재, 선탑 가능, 차량가 저렴 | 270만(완제)+60만 | 1,000만원 | 분양완료 |
21848 | 주간 | 용인-영등포,금천 | 대기업 식자재, 선탑 가능, 투잡 | 500만(순수)+@ | 1,000만원 | 분양중 |
20193 | 주간 | 경기광주-평택-수원 | 대기업 식자재, 아주 저렴, +@백콜 | 400만(완제급)+@ | 800만원 | 분양완료 |
20092 | 주간 | 언양-대구 | 대기업 식자재, 정식도색차량 | 325만(완제)+40만 | 6,500만원 | 분양완료 |
20573 | 주간 | 목동-용인-영등포 | 대기업 식자재, 투잡, 고수입 | 550만(완제)+@ | 3,500만원 | 분양중 |
21171 | 주간 | 경기광주-안산-영등포 | 대기업 식자재, 투잡, 선탑 가능 | 530만(완제급)+@ | 700만원 | 분양완료 |
20174 | 주간 | 용인-시화-강북 | 대기업 식자재, 투잡, 운행중 | 538만(완제)+@ | 900만원 | 분양중 |
38531 | 새벽 | 경광주>서평택(안중,포승,청북) | 대기업 식자재배송
기업체,관공서 단체급식 및 식자재도매상 납품
| 326만(완제)기타수당별도 | 1,800만원 | 분양완료 |